Hill's Science Plan Adult umido per cane
6 x 370 g Manzo
Alimento umido completo e bilanciato Hill's Science Plan Adult per cani adulti, con componenti altamente digeribili, proteine di alta qualità, acidi grassi Omega 6 e vitamina E.
Hill's Science Plan Adult è un alimento umido pregiato e bilanciato che grazie alla sua ricetta completa è idoneo per l'alimentazione quotidiana dei cani adulti. È preparato con componenti naturali e pregiati e ha un'accettanza elevata per la maggior parte dei cani.Componenti analitici
Proteine gregge | 5.8 % |
Grassi greggi | 3.0 % |
Fibre grezze | 0.45 % |
Ceneri gregge | 1.3 % |
Calcio | 0.23 % |
Fosforo | 0.2 % |
Magnesio | 0.02 % |
Umidità | 77.0 % |
Potassio | 0.23 % |
Sodio | 0.08 % |
Pollo:
Peso del cane | Razione giornaliera in lattine | Alimentazione mista |
2,5 kg | 2/3 | 1/2 lattina + 10 g secco |
5 kg | 1 | 1/2 lattina + 50 g secco |
7,5 kg | 1 1/4 | 1/2 lattina + 15 g secco |
10 kg | 1 2/3 | 1 lattina + 70 g secco |
20 kg | 2 3/4 | 1 lattina + 185 g secco |
30 kg | 4 | 2 lattine + 185 g secco |
40 kg | 4 3/4 | 2 lattine + 280 g secco |
50 kg | 5 3/4 | 2 lattine + 365 g secco |
60 kg + | + 1 lattina ogni10 kg | 2 lattine + 8 g secco ogni kg |
Manzo:
Peso del cane | Razione giornaliera in lattine |
2,5 kg | 1/2 |
5 kg | 1 |
7,5 kg | 1 1/4 |
10 kg | 1 2/3 |
20 kg | 2 3/4 |
30 kg | 3 1/2 |
40 kg | 4 1/2 |
50 kg | 5 1/2 |
60 kg + | + 1 lattina ogni 10 kg |
Tacchino:
Peso del cane | Razione giornaliera in lattine |
2,5 kg | 2/3 |
5 kg | 1 |
7,5 kg | 1 1/4 |
10 kg | 1 2/3 |
20 kg | 2 3/4 |
30 kg | 3 3/4 |
40 kg | 4 2/3 |
50 kg | 5 1/2 |
60 kg + | + 1 lattina ogni 10 kg |
1 lattina corrisponde a 370 g di umido e questo equivale a 95 g di crocchette.
Le razioni sopra indicate sono soltanto valori di riferimento e vanno adattate alle esigenze individuali, per consentire al cane di raggiungere il peso forma. Mettere sempre acqua fresca a disposizione.