Royal Canin Renal Special Canine Veterinary Mousse umido per cani
- Spedizione gratuita a partire da 49 €
- Ricevi consegne regolari
- Flessibile, senza costi, annullabile in qualsiasi momento
- Spedizione gratuita a partire da 49 €
- Ricevi consegne regolari
- Flessibile, senza costi, annullabile in qualsiasi momento
Informazioni sui tempi di consegna
Descrizione
Royal Canin Renal Special - Veterinary è un alimento umido dietetico specificamente studiato per offrire un supporto nutrizionale ai cani dai gusti difficili affetti da malattie renali.
Benefici e caratteristiche:
- ricetta specifica per supportare il benessre dei reni in caso di malattia renale cronica. Contiene EPA e DHA, un complesso di antiossidanti e una bassa percentuale di fosforo.
- il sovraccarico dei reni può provocare un'intossicazione dell'urina. L'adeguato apporto di proteine di questo alimento evita di sovraccaricare i reni.
- le malattie renali croniche possono provocare l'acidosi metabolica. La ricetta di questo alimento è alcalinizzante.
- un profilo gustativo ricercato soddisfa le preferenze specifiche del cane
Importante:
In caso di sospetta patologia dell'animale, si consiglia di consultare tempestivamente il proprio medico veterinario di fiducia, così che possa valutare per tempo le condizioni di salute dell'animale e fornire le opportune prescrizioni.
Componenti
Componenti
carne e sottoprodotti animali (maiale, pollo), cereali, oli e grassi, minerali, sottoprodotti vegetali, pesce e sottoprodotti ittici, zucchero.
Additivi
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina D3 (210 UI/kg), ferro (15 mg/kg), iodio (0,58 mg/kg), rame (4,6 mg/kg), manganese (4,7 mg/kg), zinco (47 mg/kg).
Additivi tecnologici:
gomma Cassia (4 g/kg), clinoptilolite di origine sedimentaria (0,4 g/kg).
Componenti analitici
| Proteine gregge | 6.0 % | 
| Grassi greggi | 9.0 % | 
| Fibre grezze | 1.5 % | 
| Ceneri gregge | 1.7 % | 
| Calcio | 0.25 % | 
| Fosforo | 0.13 % | 
| Magnesio | 0.03 % | 
| Acido arachidonico | 0.03 % | 
| Biotina | 0.1 mg | 
| Cloruro | 0.08 % | 
| Colina | 990.0 mg | 
| Ferro | 45.0 mg | 
| Umidità | 65.0 % | 
| Acido folico | 0.2 mg | 
| Iodio | 0.7 mg | 
| Potassio | 0.18 % | 
| Rame | 6.0 mg | 
| Acido linoleico | 2.8 % | 
| Manganese | 7.0 mg | 
| Sodio | 0.09 % | 
| Niacina | 10.0 mg | 
| Acidi grassi Omega 3 | 0.3 % | 
| Acidi grassi Omega 6 | 3.0 % | 
| Acido pantotenico | 10.0 mg | 
| Selenio | 0.15 mg | 
| Amido | 16.0 % | 
| Taurina | 2200.0 % | 
| Zinco | 58.0 mg | 
| Vitamina A | 53000.0 IU | 
| Vitamina B1(tiamina) | 5.0 mg | 
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0.02 mg | 
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3.0 mg | 
| Vitamina B6 (piridossina) | 1.0 mg | 
| Vitamina C (acido ascorbico) | 130.0 mg | 
| Vitamina D 3 | 370.0 mg | 
| Vitamina E (Tocoferoli) | 210.0 mg | 
| Energia metabolizzabile | 1689.0 kcal | 
| Fibre alimentari | 2.3 % | 
| Acidi grassi EPA / DHA | 0.15 mg | 
| Luteina | 2.1 mg | 
| Arginina | 0.35 % | 
| Lisina | 0.3 % | 
| DL-metionina | 0.15 % | 
| Cistina / metionina | 0.25 % | 
| Estrattivi inazotati | 16.8 mg | 
Razioni consigliate
Dosi consigliate
Quantità giornaliera in g per animale:
| Peso | scarso | normale | sovrappeso | 
| 2 kg | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| 3 kg | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 
| 4 kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 
| 5 kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 
| 6 kg | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 
| 7 kg | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 
| 8 kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 
| 9 kg | 1 | 3/4 | 3/4 | 
| 10 kg | 1 | 1 | 3/4 | 
| 15 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 | 
| 20 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 
| 25 kg | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 
| 30 kg | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 | 
| 35 kg | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 
| 40 kg | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | 
Si raccomanda di lasciare sempre a disposizione dell'animale abbondante acqua fresca.

 
      
    


