Royal Canin Renal Canine Veterinary Mousse umido per cani
- Spedizione gratuita a partire da 49 €
- Ricevi consegne regolari
- Flessibile, senza costi, annullabile in qualsiasi momento
- Spedizione gratuita a partire da 49 €
- Ricevi consegne regolari
- Flessibile, senza costi, annullabile in qualsiasi momento
Informazioni sui tempi di consegna
Compralo con:
Descrizione
Royal Canin Veterinary Renal è un alimento umido dietetico, che è stato specificamente studiato per aiutare la gestione a livello nutrizionale delle malattie renali nei cani.
Indicato in caso di:
- Insufficienza Renale Cronica (IRC)
Benefici e caratteristiche:
- ricetta che sostiene il funzionamento dei reni in caso di malattia renale cronica. Contiene EPA e DHA, un complesso di antiossidanti e una bassa percentuale di fosforo.
- il sovraccarico dei reni può provocare un'intossicazione dell'urina. L'adeguato apporto di proteine di questo alimento pregiate non sovraccarica i reni.
- le malattie renali croniche possono provocare l'acidosi metabolica. La ricetta di questo alimento è alcalinizzante.
- un profilo gustativo ricercato soddisfa le preferenze specifiche del cane
Durata della somministrazione:
Si consiglia una somministrazione precoce dell'alimento dietetico specifico. In caso di insufficienza renale cronica si raccomanda di prolungare il trattamento a vita.







Componenti
Componenti
carne e sottoprodotti animali (maiale, pollo), cereali, oli e grassi, minerali, sottoprodotti vegetali, zucchero.
Additivi
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina D3 (265 UI/kg), ferro (14 mg/kg), iodio (0,53 mg/kg), rame (4,2 mg/kg), manganese (4,3 mg/kg), zinco (43 mg/kg).
Additivi tecnologici:
gomma Cassia (4 mg/kg), clinoptilolite di origine sedimentaria (0,4 g/kg).
Componenti analitici
| Proteine gregge | 5.4 % |
| Grassi greggi | 9.0 % |
| Fibre grezze | 1.2 % |
| Ceneri gregge | 1.3 % |
| Calcio | 1.17 % |
| Fosforo | 0.11 % |
| Magnesio | 0.03 % |
| Acido arachidonico | 0.03 % |
| Biotina | 0.05 mg |
| Cloruro | 0.08 % |
| Colina | 950.0 mg |
| Ferro | 40.0 mg |
| Umidità | 66.0 % |
| Acido folico | 0.2 mg |
| Iodio | 0.6 mg |
| Potassio | 0.22 % |
| Rame | 5.0 mg |
| Acido linoleico | 3.0 % |
| Manganese | 7.5 mg |
| Sodio | 0.08 % |
| Niacina | 10.0 mg |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.2 % |
| Acidi grassi Omega 6 | 3.5 % |
| Acido pantotenico | 10.0 mg |
| Selenio | 0.1 mg |
| Amido | 16.3 % |
| Taurina | 2100.0 % |
| Zinco | 55.0 mg |
| Vitamina A | 15000.0 IU |
| Vitamina B1(tiamina) | 5.0 mg |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0.02 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3.0 mg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 1.0 mg |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 130.0 mg |
| Vitamina D 3 | 300.0 mg |
| Vitamina E (Tocoferoli) | 250.0 mg |
| Energia metabolizzabile | 1677.0 kcal |
| Fibre alimentari | 2.0 % |
| Acidi grassi EPA / DHA | 0.15 mg |
| Luteina | 2.0 mg |
| Arginina | 0.3 % |
| Lisina | 0.3 % |
| DL-metionina | 0.14 % |
| Cistina / metionina | 0.21 % |
| Estrattivi inazotati | 17.1 mg |
Razioni consigliate
Consigli di somministrazione:
si raccomanda di chiedere sempre il parere del medico veterinario di fiducia prima di somministrare un alimento dietetico o prima di prolungarne la somministrazione.
Mettere sempre a disposizione dell'animale abbondante acqua fresca e pulita.
| Peso | scarso | normale | sovrappeso |
| 2 kg | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 3 kg | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
| 4 kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 5 kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 6 kg | 3/4 | 1/2 | 1/2 |
| 7 kg | 3/4 | 3/4 | 1/2 |
| 8 kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 9 kg | 1 | 3/4 | 3/4 |
| 10 kg | 1 | 1 | 3/4 |
| 15 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 20 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 25 kg | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 30 kg | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 |
| 35 kg | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 |
| 40 kg | 3 | 2 1/2 | 2 1/4 |






