Royal Canin Indoor Long Hair Crocchette per gatti
10 kg
Alimento secco per gatti a pelo lungo, che vivono in casa, che assicura al pelo maggiore brillantezza e contribuisce ad eliminare i boli di pelo.
L'analisi delle specificità degli animali e l'attenzione alle loro particolari esigenze nutrzionali sono i fondamenti che da sempre guidano Royal Canin nella creazione dei suoi alimenti.
L'alimento secco Royal Canin Indoor Long Hair è stato creato per i gatti dal pelo lungo che vivono prevalentemente in casa.
Benefici e caratteristiche:
Additivi:
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (23.500 UI/kg), vitamina D3 (900 UI/kg), E1 [ferro] (45 mg/kg), E2 [iodio] (4,5 mg/kg), E4 [rame] (5 mg/kg), E5 [manganese] (59 mg/kg], E6 [zinco] (177 mg/kg), E8 [selenio] (0,08 mg/kg), conservanti, antiossidanti.
Componenti analitici
Proteine gregge | 30.0 % |
Grassi greggi | 15.0 % |
Fibre grezze | 4.1 % |
Ceneri gregge | 8.1 % |
Calcio | 1.14 % |
Fosforo | 1.1 % |
Magnesio | 0.08 % |
Acido arachidonico | 0.07 % |
Biotina | 3.37 mg |
Cloruro | 0.72 % |
Colina | 2.5 mg |
Ferro | 238.0 mg |
Umidità | 5.5 % |
Acido folico | 12.6 mg |
Iodio | 5.3 mg |
Potassio | 0.7 % |
Rame | 11.0 mg |
L-carnitina | 50.0 mg |
Acido linoleico | 3.99 % |
Manganese | 76.0 mg |
Cistina | 0.68 g |
Sodio | 0.6 % |
Niacina | 174.6 mg |
Acidi grassi Omega 3 | 0.84 % |
Acidi grassi Omega 6 | 4.23 % |
Acido pantotenico | 61.8 mg |
Fibre vegetali | 11.3 % |
Selenio | 0.33 mg |
Amido | 25.2 % |
Taurina | 0.2 % |
Zinco | 222.0 mg |
Vitamina A | 22.0 IU |
Vitamina B1(tiamina) | 15.7 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.16 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 56.4 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 44.7 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 200.0 mg |
Vitamina D 3 | 900.0 mg |
Vitamina E (Tocoferoli) | 500.0 mg |
Energia metabolizzabile | 3.85 kcal |
Fibre alimentari | 11.3 % |
Acidi grassi EPA / DHA | 0.31 mg |
Arginina | 1.8 % |
Lisina | 1.43 % |
DL-metionina | 0.87 % |
Cistina / metionina | 1.52 % |
Estrattivi inazotati | 32.4 mg |
Dosi consigliate:
Royal Canin Indoor Long Hair è un alimento completo.
Peso del gatto | Poco attivo | Normalmente attivo | Molto attivo |
2 kg | 26 g | 33 g | 40 g |
3 kg | 35 g | 44 g | 53 g |
4 kg | 43 g | 54 g | 65 g |
5 kg | 51 g | 63 g | 75 g |
6 kg | 58 g | 72 g | 86 g |
7 kg | 64 g | 80 g | 96 g |
8 kg | 71 g | 88 g | 106 g |
9 kg | 77 g | 96 g | 115 g |
10 kg | 83 g | 104 g | 124 g |
I valori riportati in tabella sono da considerare di riferimento e devono essere adattati alle esigenze alimentari del singolo animale. Età, livello di attività fisica e ambiente sono le caratteristiche specifiche di cui si deve tenere conto. Se il peso del gatto supera il peso normale, allora occorre ridurre la razione giornaliera.