Royal Canin Indoor 27 Crocchette per gatti
2 kg
Alimento secco specifico per gatti adulti (da 1 a 7 anni di età) che vivono in casa, ad apporto energetico moderato e con fibre per stimolare la digestione e favorire l'eliminazione dei boli di pelo.
Royal Canin Indoor 27 è un alimento secco per gatti adulti (da 1 a 7 anni di età) che vivono prevalentemente in casa. La sua ricetta si contraddistingue per il suo apporto energetico moderato, che contribuisce al mantenimento del peso forma, e per il suo apporto equilibrato di fibre, che stimolano la digestione e favoriscono la naturale eliminazione dei boli di pelo.
Benefici e caratteristiche:
Additivi
Additivi fisiolofico-nutrizionali
vitamina A (13.500 UI/kg), vitamina D3 (700 UI/kg), E1 [ferro] (42 mg/kg), E2 [iodio] (4,2 mg/kg), E4 [rame] (13 mg/kg), E5 [manganese] (55 mg/kg], E6 [zinco] (164 mg/kg), E8 [selenio] (0,09 mg/kg).
Additivi tecnologici:
clinoptilotite di origine sedimentaria: (10 g/kg), conservanti, antiossidanti.
Componenti analitici
Proteine gregge | 27.0 % |
Grassi greggi | 13.0 % |
Fibre grezze | 4.0 % |
Ceneri gregge | 7.0 % |
Calcio | 1.01 % |
Fosforo | 0.84 % |
Magnesio | 0.07 % |
Acido arachidonico | 0.06 % |
Biotina | 1.41 mg |
Cloruro | 0.7 % |
Colina | 2.5 mg |
Ferro | 216.0 mg |
Umidità | 5.5 % |
Acido folico | 3.6 mg |
Iodio | 5.5 mg |
Potassio | 0.6 % |
Rame | 15.0 mg |
L-carnitina | 50.0 mg |
Acido linoleico | 3.31 % |
Manganese | 80.0 mg |
Cistina | 0.44 g |
Metionina | 0.76 g |
Sodio | 0.5 % |
Niacina | 149.3 mg |
Acidi grassi Omega 3 | 0.6 % |
Acidi grassi Omega 6 | 3.37 % |
Acido pantotenico | 44.9 mg |
Fibre vegetali | 11.6 % |
Selenio | 0.3 mg |
Amido | 36.0 % |
Taurina | 0.17 % |
Zinco | 233.0 mg |
Vitamina A | 17.0 IU |
Vitamina B1(tiamina) | 13.4 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.14 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 48.2 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 22.1 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 200.0 mg |
Vitamina D 3 | 800.0 mg |
Vitamina E (Tocoferoli) | 500.0 mg |
Energia metabolizzabile | 3.76 kcal |
Fibre alimentari | 11.5 % |
Acidi grassi EPA / DHA | 0.21 mg |
Arginina | 1.46 % |
Lisina | 1.24 % |
DL-metionina | 0.77 % |
Cistina / metionina | 1.2 % |
Estrattivi inazotati | 43.5 mg |
Peso del gatto | Poco attivo | Normalmente attivo | Molto attivo |
2 kg | 27 g | 34 g | 41 g |
3 kg | 36 g | 45 g | 54 g |
4 kg | 44 g | 55 g | 66 g |
5 kg | 52 g | 65 g | 78 g |
6 kg | 59 g | 74 g | 89 g |
7 kg | 66 g | 82 g | 99 g |
8 kg | 72 g | 91 g | 109 g |
9 kg | 79 g | 99 g | 118 g |
10 kg | 85 g | 106 g | 127 g |
I valori riportati in tabella sono da considerare di riferimento e devono essere adattati alle esigenze alimentari del singolo animale. Età, livello di attività fisica e ambiente sono le caratteristiche specifiche di cui si deve tenere conto. Se il peso del gatto supera il peso normale, ridurre di conseguenza la razione giornaliera.
Mettere sempre a disposizione dell'animale abbondante acqua fresca e pulita.