Royal Canin Satiety Weight Management Feline Veterinary Crocchette per gatti
3,5 kg
Alimento secco dietetico Satiety Weight Management di Royal Canin Veterinary per gatti adulti, ricetta ipocalorica per la gestione nutrizionale del sovrappeso, con fibre dall'effetto saziante.
Componenti analitici
Proteine gregge | 34.0 % |
Grassi greggi | 9.0 % |
Fibre grezze | 14.1 % |
Ceneri gregge | 8.3 % |
Calcio | 1.28 % |
Fosforo | 1.17 % |
Magnesio | 0.06 % |
Acido arachidonico | 0.06 % |
Biotina | 3.6 mg |
Cloruro | 0.92 % |
Colina | 2500.0 mg |
Ferro | 182.0 mg |
Umidità | 7.0 % |
Acido folico | 50.0 mg |
Glucosamina | 480.0 ml |
Iodio | 2.6 mg |
Potassio | 1.02 % |
Rame | 22.0 mg |
L-carnitina | 200.0 mg |
Acido linoleico | 1.8 % |
Manganese | 68.0 mg |
Sodio | 0.56 % |
Niacina | 209.0 mg |
Acidi grassi Omega 3 | 0.34 % |
Acidi grassi Omega 6 | 1.95 % |
Acido pantotenico | 71.0 mg |
Selenio | 0.16 mg |
Amido | 18.7 % |
Taurina | 2500.0 % |
Zinco | 194.0 mg |
Vitamina A | 26000.0 IU |
Vitamina B1(tiamina) | 33.0 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.2 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 66.0 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 50.0 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 300.0 mg |
Vitamina D 3 | 900.0 mg |
Vitamina E (Tocoferoli) | 700.0 mg |
Energia metabolizzabile | 3090.0 kcal |
Fibre alimentari | 23.0 % |
Acidi grassi EPA / DHA | 0.15 mg |
Luteina | 7.5 mg |
Arginina | 1.8 % |
Lisina | 1.5 % |
DL-metionina | 0.65 % |
Cistina / metionina | 1.19 % |
Estrattivi inazotati | 27.6 mg |
Peso del gatto | Inizio della dieta | Dopo 4 settimane** | Mantenimento |
2 kg | 29 g | 23 g | 30 g |
2,5 kg | 33 g | 27 g | 35 g |
3 kg | 38 g | 30 g | 40 g |
3,5 kg | 42 g | 34 g | 45 g |
4 kg | 47 g | 37 g | 49 g |
4,5 kg | 51 g | 40 g | 54 g |
5 kg | 55 g | 43 g | 58 g |
5,5 kg | 59 g | 46 g | 62 g |
6 kg | 62 g | 49 g | 66 g |
6,5 kg | 66 g | 52 g | 70 g |
7 kg | 70 g | 55 g | 73 g |
7,5 kg | 73 g | 58 g | 77 g |
8 kg | 76 g | 61 g | 81 g |
Mettere sempre a disposizione dell'animale abbondante acqua fresca e pulita.