Royal Canin Savour Exigent
2 kg
Alimento secco per gatti adulti, da 1 a 10 anni di età, dai gusti capricciosi ed esigenti. Rallenta il processo di invecchiamento, favorisce la salute di cute e pelo e il mantenimento del peso forma.
Royal Canin Savour Exigent è un alimento secco di alta qualità, specifico per gatti adulti dai gusti capricciosi ed esigenti. Presenta due tipi di crocchette diverse per forma, composizione nutrizionale e consistenza formulate appositamente per stimolare l'appetito.
Benefici e caratteristiche:
Componenti:
mais, farina di pollame, riso, isolato di proteine vegetali*, grasso animale, glutine di mais, idrolizzato di proteine animali, lignocellulosa, minerali, fettine di barbabietola essiccata, lieviti, olio di soia, frutto-oligosaccaridi, estratto di peperoni, olio di borragine.
*L.I.P.: proteine selezionate e facilmente digeribile.
Additivi
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (15.700 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), E1 [ferro] (38 mg/kg), E2 [iodio] (2,9 mg/kg), E4 [rame] (6 mg/kg), E5 [manganese] (49 mg/kg], E6 [zinco] (162 mg/kg), E8 [selenio] (0,1 mg/kg), conservanti - antiossidanti.
Componenti analitici
Proteine gregge | 33.0 % |
Grassi greggi | 16.0 % |
Fibre grezze | 3.5 % |
Ceneri gregge | 6.6 % |
Calcio | 1.06 % |
Fosforo | 0.92 % |
Magnesio | 0.08 % |
Acido arachidonico | 0.06 % |
Biotina | 1.5 mg |
Cloruro | 0.47 % |
Colina | 2.3 mg |
Ferro | 176.0 mg |
Umidità | 5.5 % |
Acido folico | 3.8 mg |
Iodio | 2.9 mg |
Potassio | 0.6 % |
Rame | 15.0 mg |
Acido linoleico | 3.43 % |
Manganese | 64.0 mg |
Metionina | 1.08 g |
Sodio | 0.4 % |
Niacina | 162.5 mg |
Acidi grassi Omega 3 | 0.3 % |
Acidi grassi Omega 6 | 3.61 % |
Acido pantotenico | 47.7 mg |
Fibre vegetali | 9.3 % |
Selenio | 0.17 mg |
Amido | 29.6 % |
Taurina | 2.1 % |
Zinco | 202.0 mg |
Vitamina A | 18.0 IU |
Vitamina B1(tiamina) | 14.3 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.15 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 51.3 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 23.5 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 300.0 mg |
Vitamina D 3 | 800.0 mg |
Vitamina E (Tocoferoli) | 600.0 mg |
Energia metabolizzabile | 3.99 kcal |
Fibre alimentari | 9.3 % |
Luteina | 5.0 mg |
Arginina | 1.82 % |
Lisina | 1.26 % |
Cistina / metionina | 1.58 % |
Estrattivi inazotati | 35.4 mg |
Consigli di somministrazione:
Peso del gatto | Sottopeso | Peso ideale | Sovrappeso |
2 kg | 40 | 30 | - |
3 kg | 55 | 45 | - |
4 kg | 75 | 60 | 45 |
5 kg | 95 | 75 | 55 |
6 kg | 115 | 90 | 70 |
7 kg | 105 | 80 | |
8 kg | 120 | 90 | |
9 kg | 135 | 100 | |
10 kg | 150 | 115 |
Il tuo gatto ha bisogno di tempo per abituarsi al nuovo alimento secco. Al fine di evitare eventuali problemi digestivi, il passaggio dovrebbe avvenire in maniera lenta e graduale.
I valori riportati in tabella sono da considerarsi di riferimento e devono essere adattati alle necessità alimentari del singolo animale. Età, livello di attività fisica e ambiente sono i fattori specifici di cui si deve tenere conto.
Quando il peso dell'animale oltrepassa la soglia della normalità, ridurre le quantità giornaliere. Lasciare sempre a disposizione del gatto abbondante acqua fresca.